Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina bila domaćin Županijskog školskog natjecanja u hrvanju
Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina je bila domaćin ovogodišnjeg Županijskog školskog natjecanja u hrvanju koje je održano u petak, 22. studenoga 2024. godine.
Na natjecanju je nastupilo 45 učenika i učenica iz 4 škole među kojima se kao najbolja istaknula upravo škola domaćina, odnosno Osnovna škola Eugena Kumičića čije su ekipe imena Slatina i u kategoriji djevojčica i u kategoriji dječaka pobjedničke.
Te će dvije ekipe iduće godine predstavljati Virovitičko-podravsku županiju na Državnom prvenstvu u hrvanju u Poreču.
Osim spomenute škole nastupile su ekipe Junior iz OŠ Josipa Kozarca Slatina čije su hrvačice u kategoriji djevojčica u ukupnom poretku osvojile drugo mjesto, dok su dječaci bili treći, zatim Iskra iz OŠ Voćin čije su hrvačice završile na trećem mjestu, dok su dječaci osvojili drugo mjesto u svojoj kategoriji. Ekipa Čađavica iz čađavačke OŠ Davorin Trstenjak u kategoriji dječaka zauzela je četvrto mjesto.
Medalje i pehare natjecateljima je uručio tajnik školskog sportskog saveza Virovitičko-podravske županije Ivan Kelečić.
Rezultati:
DJEČACI
M 25-30 kg RN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | ŠIMATIĆ NOA | EK | X | 0 | 3. | ||
2 | MARČINKO GABRIJEL | EK | X | 7 | 1. | ||
3 | BRNAS ANDRO | EK | X | 5 | 2. |
M 36 kg RN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | PINTARIĆ IVANO | EK | X | 7 | 1. | ||
2 | JOZIĆ VALENTINO | VOĆIN | X | 3,5 | 3. | ||
3 | TAŠIĆ ROKO | VOĆIN | X | 5 | 2. |
M do 40 kg RN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | ŠARABOK BRUNO | EK | X | 7 | 1. | ||
2 | X | ||||||
3 | X |
M 44 kg RN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | SLAVETIĆ IVAN | EK | X | 7 | 1. | ||
2 | X | ||||||
3 | X |
M 49 kg RN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | BOŠNJAK LUKA | ČAĐ | X | 7 | 1. | ||
2 | X | ||||||
3 | X |
M 54 kg RN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | VAŠAREVIĆ ARON | JK | X | 7 | 1. | ||
2 | PRICA NEMANJA | EK | X | 5 | 2. | ||
3 | X |
M 54-65 kg RN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | ŠOMOĐI TIN | JK | X | 7 | 1. | ||
2 | X | ||||||
3 | X |
M 35-41 kg PN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | ZEMAN MAXIMILIAN BORIS | EK | X | 5 | 2. | ||
2 | RAIČ NEDJELJKO | EK | X | 7 | 1. | ||
3 | X |
M 48 kg PN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | PERIĆ MIHAEL | VOĆIN | X | 0 | 3. | ||
2 | GUSIĆ FRANJO | VOĆIN | X | 5 | 2. | ||
3 | NIKOLIĆ MARKO | VOĆIN | X | 7 | 1. |
M 52 kg PN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | PETRIŠEVAC JAN | JK | X | 5 | 2. | ||
2 | GEGIĆ PAVLE | VOĆIN | X | 7 | 1. | ||
3 | X |
M 57 kg PN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | FILIPOVIĆ GORAN | EK | X | 7 | 1. | ||
2 | X | ||||||
3 | X |
M 62 kg PN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | PAVIN IVANO | EK | X | 5 | 2. | ||
2 | IVIĆ MILAN | EK | X | 7 | 1. | ||
3 | JAKOVIĆ KARLO | VOĆIN | X | 3,5 | 3. |
M 68 kg PN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | SARTIĆ BARTOL | EK | X | 7 | 1. | ||
2 | IVIĆ ANTE | VOĆIN | X | 5 | 2. | ||
3 | X |
M 75 kg PN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | X | ||||||
2 | X | ||||||
3 | X |
M 85 kg PN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BODOVI | POREDAK |
1 | ČAVRIĆ STEFAN | JK | X | 7 | 1. | ||||
2 | X | ||||||||
3 | X |
KONAČNI POREDAK DJEČACI
DJEČACI od 1.-4. razreda | DJEČACI od 5.-8. razreda | ||||||||||||||||||
R.BR | ŠKOLA | ŠSD | 25-30 kg | do 36 kg | do 40 kg | do 44 kg | do 49 kg | do 54 kg | 54-65 kg
|
35-41 kg | do 48 kg | do 52 kg | do 57 kg | do 62 kg | do 68 kg | do 75 kg | do 85 kg
|
UKUPNO | |
1. | EUGENA KUMIČIĆA | SLATINA | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 12 | 7 | 12 | 7 | 83 | ||||||
2. | VOĆIN | ISKRA | 8,5 | 12 | 7 | 3,5 | 5 | 36 | |||||||||||
3. | JOSIPA KOZARCA | JUNIOR | 7 | 5 | 7 | 19 | |||||||||||||
4. | DAVORIN TRSTENJAK | ČAĐAVICA | 7 | 7 | |||||||||||||||
M PREDŠKOLA
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BODOVI | POREDAK |
1 | FILIPOVIĆ TIN | 37,8 | X | 2. | |||||
2 | PETRIČEVIĆ LORIS | 29 | X | 1. | |||||
3 | X | ||||||||
4 | X | ||||||||
5 | X |
ŽUPANIJSKO PRVENSTVO ŠSD HRVANJE
DJEVOJČICE
Ž 25-30 kg RN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | KORDI TAMARA | JK | X | 7 | 1. | ||
2 | ŠABIĆ MIA | VOĆIN | X | 5 | 2. | ||
3 | X |
Ž 36 kg RN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | MIKOLIĆ VANESA | EK | X | 7 | 1. | ||
2 | SUBOTIĆ JELENA | EK | X | 5 | 2. | ||
3 | ŠARKO ERIKA | EK | X | 0 | 3. |
Ž 40 kg RN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | X | ||||||
2 | X | ||||||
3 | X |
Ž 44 kg RN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | X | ||||||
2 | X | ||||||
3 | X |
Ž 49 kg RN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | X | ||||||
2 | X | ||||||
3 | X |
Ž 54 kg RN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | X | ||||||
2 | X | ||||||
3 | X |
Ž 54-60 kg RN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | X | ||||||
2 | X | ||||||
3 | X |
Ž 28-33 kg PN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | X | ||||||
2 | X | ||||||
3 | X |
Ž 36 kg PN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | TAŠIĆ ANABELLA | EK | X | 7 | 1. | ||
2 | X | ||||||
3 | X |
Ž 40 kg PN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | X | ||||||
2 | X | ||||||
3 | X |
Ž 44 kg PN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | NIKOLIĆ LEONORA | JK | X | 5 | 2. | ||
2 | ŠTIMAC LANA | EK | X | 7 | 1. | ||
3 | X |
Ž 49 kg PN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | BUTKA NINA | EK | X | 0 | 3. | ||
2 | MIKOLIĆ INES | EK | X | 7 | 1. | ||
3 | UVALIĆ EMA | EK | X | 5 | 2. |
Ž 54 kg PN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | X | ||||||
2 | X | ||||||
3 | X |
Ž 60 kg PN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | IVIĆ EMA | EK | X | 7 | 1. | ||
2 | ANA HELENA GRĐAN | EK | X | 5 | 2. | ||
3 | X |
Ž 60-70 kg PN
RB | PREZIME IME | ŠSD | 1 | 2 | 3 | BODOVI | POREDAK |
1 | ŠARABOK LUCIJA | EK | X | 5 | 2. | ||
2 | KOLIĆ HELENA | EK | X | 7 | 1. | ||
3 | X |
KONAČNI POREDAK DJEVOJČICE
DJEVOJČICE od 1.-4. razreda | DJEVOJČICE od 5.-8. razreda | ||||||||||||||||||
R.BR | ŠKOLA | ŠSD | 25-30 kg | do 36 kg | do 40 kg | do 44 kg | do 49 kg | do 54 kg | 54-60 kg
|
28-33 kg | do 36 kg | do 40 kg | do 44 kg | do 49 kg | do 54 kg | do 60 kg | 60-70 kg
|
UKUPNO | |
1. | EUGENA KUMIČIĆA | SLATINA | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 62 | ||||||||||
2. | JOSIPA KOZARCA | JUNIOR | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||
3. | VOĆIN | ISKRA | 5 | 5 | |||||||||||||||
(mf; Izvor: prof. Borivoje Kocić)