Dobar odaziv na akcije dobrovoljnog darivanja krvi
Popis dobrovoljnih darivatelja krvi
MUP Slatina 11.5.2021.
1. | BADURINA TOMIĆ ANTUN, SLATINA | 42. | MAKAR DAMIR, N. ŠAROVKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | BALKOVIĆ DAMIR, SL | 43. | MAKAR MARIJAN, N. ŠAROVKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | BAŠEK MARIN, HUMLJANI | 44. | MARKOVIĆ DRAGO, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | BENCEK GORAN, SL | 45. | MAŠABERG IVAN, CRNAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | BENEŠ SAŠA G. MIHOLJAC | 46. | MEDVED DANIEL, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | BIHAR ŽELJKO, SL | 47. | MIKIĆ DANIEL, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | BISTROVIĆ ZVONIMIR, SENKOVAC | 48. | MIKLIĆ GORAN, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | BOGATI VLADO, SLADOJEVCI | 49. | MLAKAR DRAGAN, ČETEKOVAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | BOLJEVČAN DAMIR, SL | 50. | MOSLAVAC SAŠA, BREZOVICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | BORŠIĆ SNJEŽANA, SL | 51. | OUŽECKI DANIJEL, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | BOŠNJAK DRAGOMIR, ČAČINCI | 52. | PERETIN ZDRAVKO, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | BUCIĆ MARIO, D. MELJANI | 53. | PERKOVIĆ MARIO, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | CEROVSKI DALIBOR, SL | 54. | PESERL ŽELJKO, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | CINDRIĆ VALENTINA, N. BUKOVICA | 55. | PONGRAČIĆ PREDRAG, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ČANAKI ŽELJKO, SLATINA | 56. | POTOČKI MARIJAN, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | DONER SUZANA, SL | 57. | PRPIĆ ANTONIO, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | DORIĆ JOSIP, SL | 58. | PRŠA DARKO, D. MELJANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | DUNDOVIĆ STJEPAN, ČAĐ. LUG | 59. | PRŠA JOSIP, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | DVOJAK MIROSLAV, VAŠKA | 60. | PŠIBILA MARIJAN, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | ĐORĐEVIĆ JOSIP, VOĆIN | 61. | PULJEK EMICA, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | ERCEG SLAVEN, SL | 62. | ROŽANKOVIĆ DAMIR, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | FAZEKAŠ IGOR, SL | 63. | SAMARDŽIĆ DALIBOR, ORAHOVICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | FAZEKAŠ NATALIJA, SL | 63. | SAMARDŽIJA MIROSLAV, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | FILKOVIĆ ROBERT, KOZICE | 65. | SANTNER IVAN, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | GADO MIHAEL, BAKIĆ | 66. | SERTIĆ KRUNOSLAV, SLAD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | GERENČIR TOMICA, SL | 67. | SLIJEPČEVIĆ DRAGANA, KOZICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | GRAHOVAC MATIJA, SL | 68. | SLIJEPČEVIĆ MILKA, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | GRGIĆ BOŽO, SOPJE | 69. | SREDNOSELAC STJEPAN, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | GRGURIĆ MIROSLAV, SL | 70. | STRAGA SLAVKO, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | HETRIH JOSIP, SL | 71. | ŠEBIJANIĆ DAVOR, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | JELENČIĆ EMANUEL, SL | 72. | ŠOMOĐI SREĆKO, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | JURIŠIĆ MIRO, SL | 73. | ŠUPLJIKA MARIO, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | KLEMENT IVAN, G. MIHOLJAC | 74. | TUTIĆ ŽELJKO, RADOSAVCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | KOČIŠ ŽELJKO, BAKIĆ | 75. | VORCINGER DRAŽEN, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | KOKORIĆ DRAŽEN, SL | 76. | ZDELAR ZDENKO, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | KOVAČ MARIJA, SL | 77. | BURSIK MARKO, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | KOVAČEC VLADIMIR, JOSIPOVO | 78. | GRAHOVAC NIKOLA, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | KRULJAC DRAGO, NOVAKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | KRULJAC IGOR, NOVAKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | LUKAC ANTUN, BALINCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | MAGENHAJM MILAN, SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis dobrovoljnih darivatelja krvi NOVA BUKOVICA 11.5.2021.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana 11.5.2021. održana je i 9. akcija DDK u 2021. godini – Policijska postaja Slatina. U obje akcije darivanju krvi u Novoj Bukovici i Slatini pristupile su 103 osobe, a krv je dalo 99 osoba, što je zahvalan rezultat za naš širi slatinski kraj. Akciji u Slatini po prvi put pristupile su dvije osobe Valentina Cindrić (21) iz Nove Bukovice i Perković Mario (37) iz Slatine. Svima od srca čestitamo – rekao je ravnatelj GD Crvenog križa Vlatko Jelenčić.
Ukupno je do sada krv dalo 399 osoba od čega 313 muškaraca i 66 žena. Zbog zdravstvenih razloga odbijena su 27 darivatelja. Prvi puta krv je dalo 11 darivatelja. Od prosinca 2012. godine krv prikuplja Transfuzijska jedinca KBC Osijek na području 4 slavonske županije.